10523(arsa) metrekare satılık Fabrika ihalesi Çorlu 2. İcra Müdürlüğü |
|
|---|---|
| ÅŸehir | TekirdaÄŸ |
| Pafta / Ada / Parsel | 9357 Parsel |
| Metrekare | 10523(arsa) |
| İmar Durumu | İmar Planı içerisinde |
| Birinci İhale Tarihi | 27.08.2010 |
| İkinci İhale Tarihi | 02.09.2010 |
| İhale Saati | 11:20 |
| Muhammen Bedel | 1.921.032,00 TL |
| Birinci İhale Bedeli (%60) | 1.152.619,20 TL |
| İkinci İhale Bedeli (%40) | 768.412,80 TL |
| Dosyadaki İhale Sayısı | Yalnız Bir Taşınmaz |
| Hisseli Gayrimenkul | Hayır |
| Kategori | Gayrimenkul ihaleleri :-> Fabrika ihaleleri |
| Anahtar kelimeler | Çorlu 2. İcra Müdürlüğü Fabrika Fabrika ihalesi Fabrika ihaleleri hacizli Fabrika satılık Fabrika Fabrika fiyatları Fabrika ilanları Fabrika satışı |
Gorüşünü yaz
Favorilerime ekle
Arkadaşına oner
Kırık linki bildir
|
|
Bu kategorideki diÄŸer linkler
-
6680(arsa) metrekare satılık Fabrika ihalesi Biga İcra Müdürlüğü
. -
6107.04 metrekare satılık Fabrika ihalesi Akhisar 1. İcra Müdürlüğü
. -
20324 metrekare satılık Fabrika ihalesi Develi İcra Müdürlüğü
. -
44287 metrekare satılık Fabrika ihalesi Aliağa İcra Müdürlüğü
. -
2266 metrekare satılık Fabrika ihalesi İzmir Dikili İcra Müdürlüğü
.
