Gemlik Arsa İhalesi 1389.70 metrekare |
|
|---|---|
| ÅŸehir | Bursa |
| Pafta / Ada / Parsel | 210 ada 7 parsel |
| Metrekare | 1389.70 |
| İmar Durumu | İmar Planı içerisinde |
| Birinci İhale Tarihi | 23.02.2010 |
| İkinci İhale Tarihi | 05.03.2010 |
| İhale Saati | 11:00 |
| Muhammen Bedel | 138.970,00 TL |
| Birinci İhale Bedeli (%60) | 83.382,00 TL |
| İkinci İhale Bedeli (%40) | 55.588,00 TL |
| Dosyadaki İhale Sayısı | Birden Fazla Taşınmaz |
| Hisseli Gayrimenkul | Hayır |
| Kategori | Gayrimenkul ihaleleri :-> Arsa ihaleleri |
| Anahtar kelimeler | arsa ihalesi arsa ihaleleri icra müdürlüğü |
Gorüşünü yaz
Favorilerime ekle
Arkadaşına oner
Kırık linki bildir
|
|
Bu kategorideki diÄŸer linkler
-
475 metrekare satılık Arsa ihalesi Denizli 5. İcra Müdürlüğü
. -
932 metrekare satılık Arsa ihalesi Muğla 1. İcra Dairesi
. -
288 metrekare satılık Arsa ihalesi Eşme İcra Müdürlüğü
. -
230 metrekare satılık Arsa ihalesi Gelibolu İcra Müdürlüğü
. -
1640 metrekare satılık Arsa ihalesi Gebze 1. İcra Müdürlüğü
.
