Karacabey Tarla İhalesi 8750 metrekare |
|
|---|---|
| ÅŸehir | Bursa |
| Pafta / Ada / Parsel | 87 parsel |
| Metrekare | 8750 |
| İmar Durumu | İmar Planı dışarısında |
| Birinci İhale Tarihi | 01.02.2010 |
| İkinci İhale Tarihi | 11.02.2010 |
| İhale Saati | 11:10 |
| Muhammen Bedel | 33.000,00 TL |
| Birinci İhale Bedeli (%60) | 19.800,00 TL |
| İkinci İhale Bedeli (%40) | 13.200,00 TL |
| Dosyadaki İhale Sayısı | Birden Fazla Taşınmaz |
| Hisseli Gayrimenkul | Hayır |
| Kategori | Gayrimenkul ihaleleri :-> Tarla ihaleleri |
| Anahtar kelimeler | tarla ihalesi tarla ihaleleri icra müdürlüğü |
Gorüşünü yaz
Favorilerime ekle
Arkadaşına oner
Kırık linki bildir
|
|
Bu kategorideki diÄŸer linkler
-
14509.15 metrekare satılık Tarla ihalesi Anamur İcra Müdürlüğü
. -
10500 metrekare satılık Tarla ihalesi Denizli 5. İcra Müdürlüğü
. -
4111 metrekare satılık Tarla ihalesi Gökçeada İcra Müdürlüğü
. -
13584 metrekare Tarla ihalesi Bergama 2. İcra Müdürlüğü
. -
16560 metrekare satılık Tarla ihalesi Çubuk İcra Müdürlüğü
.
