583.73(arsa) metrekare satılık Bina ihalesi Bursa 5. İcra Müdürlüğü |
|
|---|---|
| ÅŸehir | Bursa |
| Pafta / Ada / Parsel | 3164 ada 11 parsel |
| Metrekare | 583.73(arsa) |
| İmar Durumu | İmar Planı içerisinde |
| Birinci İhale Tarihi | 03.08.2010 |
| İkinci İhale Tarihi | 13.08.2010 |
| İhale Saati | 14:50 |
| Muhammen Bedel | 245.946,00 TL |
| Birinci İhale Bedeli (%60) | 147.567,60 TL |
| İkinci İhale Bedeli (%40) | 98.378,40 TL |
| Dosyadaki İhale Sayısı | Yalnız Bir Taşınmaz |
| Hisseli Gayrimenkul | Hayır |
| Kategori | Gayrimenkul ihaleleri :-> Bina ihaleleri |
| Anahtar kelimeler | Bursa 5. İcra Müdürlüğü Bina Bina ihalesi Bina ihaleleri hacizli Bina satılık Bina Bina fiyatları Bina ilanları Bina satışı |
Gorüşünü yaz
Favorilerime ekle
Arkadaşına oner
Kırık linki bildir
|
|
Bu kategorideki diÄŸer linkler
-
169 ada 2 parsel satılık Bina ihalesi İstanbul 10. İcra Müdürlüğü
. -
175 metrekare satılık Bina ihalesi Beyşehir 2. İcra Müdürlüğü
. -
302(arsa) metrekare satılık Bina ihalesi Akçakoca İcra Müdürlüğü
. -
233.25 metrekare satılık Bina ihalesi Bursa 7. İcra Müdürlüğü
. -
565 metrekare satılık Bina ihalesi Bodrum 1. İcra Müdürlüğü
.
